Aktuell verfügbare Objekte
2262 Stillfried, Sportplatzgasse 2/3/1 | |
Wohnfläche | 75,39 m² |
Zimmer | 2 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | € 687,76 |
Finanzierungsbeitrag | € 9.412,21 |
Energiekennzahl | 78 kWh / m²a |
Lift | Nein |
Balkon/Loggia/ Terrasse | Nein |
Videobegehung | in Arbeit |
2262 Stillfried, Sportplatzgasse 2/3/6 | |
Wohnfläche | 90,99 m² |
Zimmer | 4 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | € 753,48 |
Finanzierungsbeitrag | € 22.832,20 |
Energiekennzahl | 90 kWh / m²a |
Lift | Nein |
Balkon/Loggia/ Terrasse | Ja |
Videobegehung | in Arbeit |
3100 St. Pölten, Theresienhofgasse 2/7 | |
Wohnfläche | 97,43 m² |
Zimmer | 4 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | € 724,00 |
Finanzierungsbeitrag | € 1.950,00 |
Energiekennzahl | 78 kWh / m²a |
Lift | Nein |
Balkon/Loggia/ Terrasse | Ja |
Videobegehung | in Arbeit |
3100 St. Pölten, Theresienhofgasse 2a/3 | |
Wohnfläche | 94,61 m² |
Zimmer | 3 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | € 704,01 |
Finanzierungsbeitrag | € 1.950,00 |
Energiekennzahl | 78 kWh / m²a |
Lift | Nein |
Balkon/Loggia/ Terrasse | Nein |
Videobegehung | in Arbeit |
3100 St. Pölten, Theresienhofgasse 2a/7 | |
Wohnfläche | 89,76 m² |
Zimmer | 3 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | € 668,10 |
Finanzierungsbeitrag | € 1.950,00 |
Energiekennzahl | 78 kWh / m²a |
Lift | Nein |
Balkon/Loggia/ Terrasse | Ja |
Videobegehung | in Arbeit |


3580 Horn, Rudolf Hofbauer-Straße 1/1/1 | |
Wohnfläche | 78,94 m² |
Zimmer | 3 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | € 549,62 |
Kaution | € 3.025,80 |
Energiekennzahl | 78 kWh / m²a |
Lift | Nein |
Balkon/Loggia/ Terrasse | Nein |
Videobegehung | in Arbeit |
3580 Horn, Rudolf Hofbauer-Straße 1/2/3 | |
Wohnfläche | 73,61 m² |
Zimmer | 3 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | € 440,10 |
Kaution | € 2.640,66 |
Energiekennzahl | 78 kWh / m²a |
Lift | Nein |
Balkon/Loggia/ Terrasse | Nein |
Videobegehung | in Arbeit |
3950 Gmünd, Hamerlinggasse 44/1/9 | |
Wohnfläche | 100,43 m² |
Zimmer | 4 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | € 674,21 |
Finanzierungsbeitrag | € 18.899,43 |
Energiekennzahl | 78 kWh / m²a |
Lift | Nein |
Balkon/Loggia/ Terrasse | Nein |
Videobegehung | in Arbeit |
3950 Gmünd, Hamerlinggasse 44/1/12 | |
Wohnfläche | 77,12 m² |
Zimmer | 3 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | € 504,06 |
Finanzierungsbeitrag | € 15.289,84 |
Energiekennzahl | 78 kWh / m²a |
Lift | Nein |
Balkon/Loggia/ Terrasse | Nein |
Videobegehung | in Arbeit |